Area-wise Price Movement (per sqft)
| Area | 2024 | 2025 | 2026 | 2Y Growth |
|---|---|---|---|---|
| Ajmer Road, Jaipur🔥 HOT | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹3,200 | +33% |
| Jagatpura, Jaipur🔥 HOT | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹6,000 | +33% |
| Sirsi Road, Jaipur | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,800 | +27% |
| Tonk Road, Jaipur | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,100 | +28% |
| Panvel, Navi Mumbai🔥 HOT | ₹6,500 | ₹7,800 | ₹9,200 | +42% |
| Kharghar, Navi Mumbai🔥 HOT | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹11,000 | +38% |
| Kishangarh, Ajmer | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,700 | +35% |
| Rangpur, Kota | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,300 | +28% |
Key Insights
Bullish
Navi Mumbai Leading Growth
Areas near the new Navi Mumbai International Airport have seen 40%+ appreciation in 2 years.
Emerging
Jaipur Ajmer Road Corridor
The Ajmer Road stretch is emerging as Jaipur’s fastest-growing residential belt.
Stable
Kota Steady Growth
India’s education capital continues to see steady 6-10% annual appreciation.
Disclaimer: Price data is indicative and based on Proptics listings. Actual prices may vary. This is not financial advice.